ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - PASJE, UKS, AKCJA POMAGAM, KULTURA, PORADNIE
KATEGORIE
ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - PASJE, UKS, AKCJA POMAGAM, KULTURA, PORADNIE
Rozliczenie akcji 1% odpisów za rok podatkowy 2018. Pasje, UKS, Akcja Pomagam.
PASJE | ||
1 | BURCZENIK MAKSYM | 608,49 zł |
2 | DYLĄG EMILIA - PASJE | 5 917,86 zł |
3 | GRABOWWSKI JAN - PASJE | 1 583,73 zł |
4 | KRAKÓW KRAKOWSKA SZKOŁA PIŁKI NOŻNEJ POGOŃ | 8 452,98 zł |
5 | KOWALCZYK HUBERT | 2 014,38 zł |
6 | KUCHARSKA HONORATA - SZACHY | 3 454,20 zł |
7 | MICHALCZYK EWELINA - KUNG FU | 875,97 zł |
8 | OLKUSZ STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ | 1 546,74 zł |
9 | RACIBOROWICE - ORKIESTRA WIENIAWA | 6 314,67 zł |
10 | RAPUTA I TYLEK TANIEC | 699,39 zł |
11 | SZYMCZYK ZUZANNA - KUNG FU | 694,53 zł |
12 | WARSZAWA STOWARZYSZENI TANECZNE SF | 783,90 zł |
13 | WARSZAWA SPIN FREEKIES | 4 307,49 zł |
14 | ZIOBER WIKTORIA | 5 796,45 zł |
UKS | ||
1 | BIADOLINY SZLACHECKIE - UKS "OLIMPIA" | 717,03 zł |
2 | BOLĘCIN - LKS "PROMYK" | 907,56 zł |
3 | BRZESZCZE - UKS | 97,20 zł |
4 | CHRZANÓW - MIEJSKIE TOW.TENISOWE | 36,90 zł |
5 | CHRZANÓW - UKS PRZY SP 8 | 175,50 zł |
6 | DYS - UKS "DYS" (LUBLIN) | 923,58 zł |
7 | GAJ - UKS VIKTORIA | 2 177,91 zł |
8 | GDÓW "GRYF" | 3 387,33 zł |
9 | GRYBÓW - KS "GSWAL" GRYBÓW | 38,97 zł |
10 | HARBUTOWICE - LKS "CISY" | 815,76 zł |
11 | JANKOWICE LKS WISŁA | 727,02 zł |
12 | KATOWICE - UKS "KANU" | 441,90 zł |
13 | KRAKÓW - KK NA FALI | 4 535,10 zł |
14 | KRAKÓW - KS "SZCZYPIORNIAKI" | 68,04 zł |
15 | KRAKÓW - MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI | 207,99 zł |
16 | KRAKÓW - MKS "KRAKUS" NOWA HUTA | 1 167,39 zł |
17 | KRAKÓW - UKS "KRAKOWIAK 85" | 1 977,12 zł |
18 | KRAKÓW - UKS "SPARTA VOLLEYBALL" | 638,10 zł |
19 | KRAKÓW - UKS SMS "GALICJA" | 4 884,75 zł |
20 | KRAKÓW MKS " JORDAN" | 1 113,12 zł |
21 | KRYSPINÓW UKS LOTNIK | 539,64 zł |
22 | LIBIĄŻ - UKS 4 (PRZY ZSGI) | 1 468,80 zł |
23 | LUBLIN UKS SPARTAKUS | 1 505,79 zł |
24 | MNIKÓW - UKS "ORLIKI" | 1 001,97 zł |
25 | MYŚLENICE - MYŚLENICKI KLUB SZACHOWY | 1 266,84 zł |
26 | NIEGARDÓW - KS "FARUK" (K/KONIUSZY) | 278,01 zł |
27 | NIESZKOWICE MAŁE - UKS "TRÓJWIEŚ" | 61,20 zł |
28 | OSIECZANY - LKS "MARKAM" | 2 446,20 zł |
29 | OŚWIECIM - UKS "JOCKER" | 59,49 zł |
30 | OŚWIECIM - UKS "KADET" | 4 802,40 zł |
31 | OŚWIĘCIM - "UNIA OŚWIĘCIM" UKH | 3 790,53 zł |
32 | OŚWIĘCIM - UKS "SETBOL" (PRZY SP 11) | 1 058,04 zł |
33 | OŚWIĘCIM - "UNIA OŚWIĘCIM" AP | 2 564,91 zł |
34 | OŚWIĘCIM - UKS "OŚWIĘCIMSKI" | 4 269,33 zł |
35 | OŚWIĘCIM "SOŁA" | 1 030,68 zł |
36 | PASZKÓWKA – PUKS POBIEDR | 771,12 zł |
37 | PORĘBA - STOWARZYSZENIE SPORTOWNIA | 149,58 zł |
38 | PROSZOWICE - MKS "PROSZOWICE" | 167,76 zł |
39 | PRZEMYŚL UKS "ORLIK" | 5 632,38 zł |
40 | RUDNIK - KLUB SPORTOWY "DELFIN" | 625,77 zł |
41 | SKOMIELNA BIAŁA - KS "LUBOŃ" | 2 045,79 zł |
42 | SUCHA BESKIDZKA – BESKIDZKI KLUB KARATE | 2 691,72 zł |
43 | SYGNECZÓW - UKS "SYGNECZÓW" | 2 825,73 zł |
44 | SZCZYTNIKI - UKS "ROKICIE" | 556,74 zł |
45 | TRZEBINIA - PUKS "TRZEBINIA" | 5 626,98 zł |
46 | WIELICZKA - MKS MOS | 5 221,08 zł |
47 | WIELICZKA - UKS "REGIS" | 3 465,63 zł |
48 | WIELIZKA STOWARZYSZENIE SPORTOWE "GRACJA" | 206,28 zł |
49 | ZAKOPANE UKS ORŁY | 636,30 zł |
AKCJA POMAGAM - NIEPEŁNOSPRAWNI | ||
1 | !ABRAMOWSKI FILIP | 566,28 zł |
2 | !ALEKSANDRA PZT | 344,52 zł |
3 | !BEDNARSKI MATEUSZ | 220,59 zł |
4 | !FRASIK JAN | 4 898,07 zł |
5 | !JASTRZĘBSKA MONIKA | 9 465,66 zł |
6 | !KNAP BARBARA | 80,19 zł |
7 | !KOPCZYK DOMINIKA | 4 880,88 zł |
8 | !KULCZYK ALEKSANDRA | 6 839,19 zł |
9 | !KURA PATRYK | 22 241,52 zł |
10 | !KURDYŁA JULIA | 223,56 zł |
11 | !MARCHEWKA MATEUSZ | 1 703,70 zł |
12 | !MAZURKIEWICZ MATEUSZ | 1 018,89 zł |
13 | !NAGLIK TOMASZ | 240,39 zł |
14 | !NIEMIEC MONIKA | 599,13 zł |
15 | !NIESSNER ROBERT | 31 275,81 zł |
16 | !PASICH KRZYSZTOF | 15,57 zł |
17 | !PIECH BARTŁOMIEJ | 804,24 zł |
18 | !STENZEL KLAUDIA | 2 933,46 zł |
19 | !STRYCHARSKI KACPER | 288,45 zł |
20 | !SURMA GENOWEFA | 13 194,10 zł |
21 | !SZOSTAK ANNA | 497,97 zł |
22 | !TOWAREK ADAM | 218,52 zł |
23 | !WITOMSKA GABRIELA | 7 383,69 zł |
24 | !WÓJCIK MATEUSZ | 11 562,14 zł |
PORADNIE | ||
1 | KRAKOWSKI OŚRODEK TERAPII | 487,62 zł |
DOMY KULTURY | ||
1 | NOWY WIŚNICZ - DOM KULTURY | 26 338,86 zł |
Pliki pdf:
1. WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZLICZENIA 1% ZA ROK PODATKOWY 2018.pdf
2. PASJE, UKS, AKCJA POMAGAM, PORADNIE, DOMY KULTURY.pdf