ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - KOM
KATEGORIE
ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - KOM
Rozliczenie akcji 1% odpisów za rok podatkowy 2018. Powiaty: Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki)
KRAKOWSKI | ||
1 | BALICE ZSP | 912,78 zł |
2 | BIAŁY KOŚCIÓŁ - SP | 304,56 zł |
3 | BUKÓW - SP | 8 481,51 zł |
4 | CHOLERZYN - SP | 1 841,67 zł |
5 | CIANOWICE - SP | 2 489,04 zł |
6 | CZUŁÓW - SP | 2 280,60 zł |
7 | GAJ - SP (ZS) | 2 981,16 zł |
8 | JERZMANOWICE - SP | 2 237,94 zł |
9 | KACICE - SP | 2 895,48 zł |
10 | KARNIÓW- SP | 169,56 zł |
11 | KASZÓW - SP 1 | 986,76 zł |
12 | KOCMYRZÓW - SP 1 | 1 009,89 zł |
13 | KONARY - SP | 2 747,43 zł |
14 | KOPANKA - ZPO | 869,76 zł |
15 | KRYSPINÓW - SP | 4 187,34 zł |
16 | KRZESZOWICE - SP 1 (GIMN) | 818,19 zł |
17 | KRZESZOWICE - SP 2 | 235,98 zł |
18 | KRZESZOWICE PRZEDSZKOLE | 963,54 zł |
19 | LUSINA - SP | 8 135,47 zł |
20 | ŁUCZYCE - SP | 2 593,17 zł |
21 | MACIEJOWICE - SP | 455,31 zł |
22 | MNIKÓW -SP (GIMNAZJUM) | 768,87 zł |
23 | MORAWICA - SP | 1 590,03 zł |
24 | NIEDŹWIEDŹ - ZS | 4 796,73 zł |
25 | PIEKARY - SP | 1 065,51 zł |
26 | PORĘBA WIELKA - ZS GM NIEDŹWIEDŹ | 298,98 zł |
27 | PRANDOCIN - ZS | 444,42 zł |
28 | RACIBOROWICE - ZS | 2 367,63 zł |
29 | RADZISZÓW - PRZEDSZKOLE | 521,10 zł |
30 | RADZISZÓW - ZSP | 1 415,16 zł |
31 | RĄCZNA - SP | 1 389,24 zł |
32 | SANKA - SP | 474,57 zł |
33 | SKAWINA - PRZEDSZKOLE 1 | 1 929,33 zł |
34 | SKAWINA - PRZEDSZKOLE 2 | 2 128,23 zł |
35 | SKAWINA - PRZEDSZKOLE 3 | 6 291,10 zł |
36 | SKAWINA - PRZEDSZKOLE 5 | 487,35 zł |
37 | SKAWINA - PRZEDSZKOLE 6 | 2 221,38 zł |
38 | SKAWINA - SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA | 894,51 zł |
39 | SKAWINA SP 1 | 1 723,32 zł |
40 | SŁOMNIKI - ZSO | 218,07 zł |
41 | ŚWIĄTNIKI GÓRNE - PRZEDSZKOLE | 12 423,87 zł |
42 | ŚWIĄTNIKI GÓRNE SZKOŁA MUZYCZNA | 2 110,14 zł |
43 | TROPISZÓW - SP SRWT | 5 985,81 zł |
44 | WAGANOWICE - ZS | 2 659,05 zł |
45 | WAWRZEŃCZYCE - SP | 1 067,40 zł |
46 | WĘGRZCE - PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK KUBUSIOWY OGRÓD JK EDUKACJA | 1 401,12 zł |
47 | WIELKIE DROGI - PRZEDSZKOLE | 1 291,68 zł |
46 | WŁOSAŃ - SP | 121,68 zł |
47 | WOLA RADZISZOWSKA - ZPO | 2 011,86 zł |
48 | WYSIOŁEK LUBORZYCKI - PRZEDSZKOLE | 1 471,41 zł |
MIECHOWSKI | ||
1 | KAMIEŃCZYCE - SP | 81,72 zł |
2 | PRZYBYSŁAWICE - SSP | 1 858,23 zł |
3 | ZAGORZYCE - SOSW | 2 742,48 zł |
PROSZOWICKI | ||
1 | GLEWIEC - SP | 209,88 zł |
2 | KONIUSZA - SP | 345,87 zł |
3 | KOSZYCE - SP (ZSO) | 218,70 zł |
4 | RADZIEMICE - ZS | 1 845,18 zł |
5 | ŻĘBOCIN - ZS | 4 241,88 zł |
WIELICKI | ||
1 | BILCZYCE - SP | 596,34 zł |
2 | BISKUPICE - PRZEDSZKOLE | 951,71 zł |
3 | BISKUPICE - SP | 808,20 zł |
4 | BODZANÓW - SP | 826,92 zł |
5 | BRZEZIE - ZSO | 472,50 zł |
6 | BYSZYCE - SP | 2 619,45 zł |
7 | GDÓW - PRZEDSZKOLE | 40,76 zł |
8 | GDÓW - SP | 268,38 zł |
9 | GOLKOWICE - SP | 61,74 zł |
10 | GORZKÓW - SP | 2 164,05 zł |
11 | GRABIE - SP | 648,00 zł |
12 | GRAJÓW - SP | 1 696,86 zł |
13 | GRODKOWICE - SP | 118,08 zł |
14 | JANOWICE - SP | 253,44 zł |
15 | JAROSZÓWKA - SP | 1 266,12 zł |
16 | KOŹMICE WIELKIE - SP | 355,95 zł |
17 | ŁAZANY - SP | 387,99 zł |
18 | MIETNIÓW - PRZEDSZKOLE | 6 443,38 zł |
19 | MIETNIÓW - SP | 3 295,35 zł |
20 | NIEPOŁOMICE - ZS IM JANA PAWŁA II | 330,03 zł |
21 | PIERZCHÓW - SP | 43,47 zł |
22 | PODSTOLICE - SP | 173,61 zł |
23 | PRZEBIECZANY - SP | 628,38 zł |
24 | RACIBORSKO - SP | 3 265,47 zł |
25 | SIERCZA- PRZEDSZKOLE SIÓSTR URSZULANEK | 7 833,42 zł |
26 | SIERCZA- SP | 10 338,03 zł |
27 | SŁAWKOWICE - SP (GIMNAZJUM) | 92,61 zł |
28 | SUCHORABA - SP | 1 239,84 zł |
29 | SYGNECZÓW - PRZEDSZKOLE | 102,51 zł |
30 | SYGNECZÓW - SP | 5 394,42 zł |
31 | SZARÓW - SP | 230,76 zł |
32 | ŚLEDZIEJOWICE - PRZEDSZKOLE | 67,83 zł |
33 | ŚLEDZIEJOWICE - SP | 2 987,10 zł |
34 | TARGOWISKO - ZSO | 63,00 zł |
35 | TRĄBKI - SP | 1 154,79 zł |
36 | WĘGRZCE WIELKIE - SP | 1 155,15 zł |
37 | WIELICZKA - POSM I STOPNIA | 293,13 zł |
38 | WIELICZKA - PRZEDSZKOLE 1 | 434,44 zł |
39 | WIELICZKA - PRZEDSZKOLE 2 | 71,16 zł |
40 | WIELICZKA - PRZEDSZKOLE 3 | 1 493,50 zł |
41 | WIELICZKA - PRZEDSZKOLE 5 | 1 613,86 zł |
42 | WIELICZKA - SP 2 | 18 229,50 zł |
43 | WIELICZKA - SP 3 | 1 675,98 zł |
44 | WIELICZKA - SP 4 | 10 807,83 zł |
45 | WIELICZKA - ZS BRATA ALOJZEGO KOSIBY | 959,31 zł |
Pliki pdf :
1. WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZLICZENIA 1% ZA ROK PODATKOWY 2018.pdf
2. WYKAZ KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO