ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - SUBREGION SĄDECKI
KATEGORIE
ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - SUBREGION SĄDECKI
Rozliczenie akcji 1% odpisów za rok podatkowy 2018. Subregion sądecki (powiaty: nowosądecki, gorlicki).
GORLICKI | ||
1 | BUGAJ - RRSP | 962,91 zł |
2 | GŁADYSZÓW - SP (ZSP) | 24,84 zł |
3 | GORLICE - ZS EKONOMICZNYCH | 381,69 zł |
4 | GRUDNA KĘPSKA - SP | 865,08 zł |
5 | KORCZYNA - ZSP | 563,94 zł |
6 | RACŁAWICE - SP | 214,47 zł |
7 | ROŻNOWICE -ZSP | 1 769,49 zł |
8 | SITNICA SP | 939,87 zł |
NOWOSĄDECKI | ||
1 | JANUSZOWA - SP | 269,40 zł |
2 | KRUŻLOWA WYŻNA - SP | 553,32 zł |
3 | NOWY SĄCZ - SP 11 | 2 566,62 zł |
4 | NOWY SĄCZ -ZS 3 | 2 717,91 zł |
Pliki pdf:
1. WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZLICZENIA 1% ZA ROK PODATKOWY 2018.pdf