ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - POZA MAŁOPOLSKĄ
KATEGORIE
ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - POZA MAŁOPOLSKĄ
Rozliczenie akcji 1% odpisów za rok podatkowy 2018. Powiaty poza Małopolską.
POZA MAŁOPOLSKĄ | ||
1 | BARLINEK - SP 4 | 90,90 zł |
2 | BIAŁOGARD - PRZEDSZKOLE 1 | 636,12 zł |
3 | BIAŁOGARD - SP 4 | 176,58 zł |
4 | BIELSKO BIAŁA - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 | 412,11 zł |
5 | BIELSKO BIAŁA - PRZEDSZKOLE 37 | 42,56 zł |
6 | BIELSKO BIAŁA - PRZEDSZKOLE 8 | 766,84 zł |
7 | BIELSKO BIAŁA - PRZEDSZKOLE TEDDY | 870,30 zł |
8 | BŁASZKI - ZSP | 117,42 zł |
9 | BOBOLICE - PRZEDSZKOLE | 1 497,30 zł |
10 | BOBOLICE - SP | 1 333,35 zł |
11 | BUCZKOWICE - PRZEDSZKOLE | 510,25 zł |
12 | BUCZKOWICE - SP | 1 055,93 zł |
13 | BYSTRA - SP 2 | 253,62 zł |
14 | CHODNÓW - SP | 1 184,31 zł |
15 | CHYBIE - SP 2 | 4 631,31 zł |
16 | CIĄGOWICE - NSP | 2 612,70 zł |
17 | CIESZYN - PUNKT PRZEDSZ."TĘCZOWA KRAINA" | 127,21 zł |
18 | CZERWIONKA LESZCZYNY - ZS 1 | 1 722,96 zł |
19 | DOŁHOLISKA SP | 76,95 zł |
20 | GDAŃSK PRZEDSZKOLE MAŁE ŁWY | 964,73 zł |
21 | GRABOWA NSP - ROKINTO SZLACHECKIE "MAŁA SZKOŁA" | 753,73 zł |
22 | GRODZISK MAZOWIECKI - PRZEDSZKOLE SOSENKI | 12 508,37 zł |
23 | JADWISIN - SP | 1 308,06 zł |
24 | JAWORZNO - SP 8 | 875,52 zł |
25 | JONIEC ZS | 671,49 zł |
26 | KANIÓW - ZSP | 44,73 zł |
27 | KICZYCE - PRZEDSZKOLE | 3 479,38 zł |
28 | KICZYCE - SP 04 | 11 530,44 zł |
29 | KONIN - SP 6 | 1 053,54 zł |
30 | KOSÓW LACKI - LO | 198,54 zł |
31 | KOWARY - PRZEDSZKOLE 1 | 1 357,17 zł |
32 | KOZIEBRODY - ZS | 93,96 zł |
33 | KOZIEGŁOWY - ZS | 785,16 zł |
34 | LUBLIN - SP ŚIÓSTR URSZULANEK | 17 275,86 zł |
35 | LUBLIN LO I GIMNAZJUM IM. K. WIELKIEGO | 3 228,84 zł |
36 | ŁAZY - PRZEDSZKOLE BIERONECZKI | 1 962,27 zł |
37 | ŁOMIANKI - LO DLA DOROSŁYCH "EDUKATOR" | 257,49 zł |
38 | ŁÓDŹ - PRZEDSZKOLE 16 | 1 684,07 zł |
39 | MARIANKA - MAŁA SZKOŁA WIELKIE SZANSE | 117,09 zł |
40 | NIEGOWONICE - ZS 2 | 1 319,31 zł |
41 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY "12" | 5 496,03 zł |
42 | POLUBICZE - SP | 1 381,95 zł |
43 | POZNAŃ - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ŁEJERY | 90,99 zł |
44 | POZNAŃ - ZS ŁĄCZNOSCI | 4 534,47 zł |
45 | RACIBÓRZ - POS MUZYCZNA I ST. | 1 306,17 zł |
46 | RACIMIERZ - SP | 686,16 zł |
47 | ROKITNO SZLACHECKIE -NSP "MAŁA SZKOŁA" | 1 658,70 zł |
48 | SECEMIN - ZS | 784,08 zł |
49 | SZCZECINEK ŻŁOBEK "BAJKOWA KRAINA" | 326,90 zł |
50 | TYCHY - PRZEDSZKOLE 21 | 931,86 zł |
51 | WARSZAWA - PRZEDSZKOLE 310 | 678,59 zł |
52 | WARSZAWA - PRZEDSZKOLE 312 | 3 644,87 zł |
53 | WARSZAWA - PRZEDSZKOLE 348 | 1 008,62 zł |
54 | WARSZAWA - SP 128 | 22 666,50 zł |
55 | WARSZAWA - SP 140 (ZS 120) | 1 886,58 zł |
56 | WARSZAWA - SP 168 (ZS 84) | 10 014,93 zł |
57 | WARSZAWA - SP 204 (ZS 70) | 611,64 zł |
58 | WARSZAWA - SP 225 | 3 548,97 zł |
59 | WARSZAWA - SP 246 | 8 691,21 zł |
60 | WARSZAWA - SP 301 | 3 801,42 zł |
61 | WARSZAWA - SP 357 | 12 849,39 zł |
62 | WARSZAWA - SP 76 (ZS 111) | 2 049,84 zł |
63 | ZABRZE - ZS SPOŻYWCZYCH | 1 002,42 zł |
64 | ZAMOŚĆ - SP SMARTS SCHOOL | 95,04 zł |
Pliki pdf:
1. WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZLICZENIA 1% ZA ROK PODATKOWY 2018.pdf