ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
KATEGORIE
ROZLICZENIE AKCJI 1% ZA 2018 ROK PODATKOWY - MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
Rozliczenie akcji 1% odpisów za rok podatkowy 2018. Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, suski).
CHRZANOWSKI | ||
1 | ALWERNIA - ZS 1 | 4 902,93 zł |
2 | BALIN - PRZEDSZKOLE | 1 255,86 zł |
3 | BALIN - SP | 878,76 zł |
4 | BRODŁA - ZS 2 | 1 773,63 zł |
5 | CHRZANÓW - LO I | 121,86 zł |
6 | CHRZANÓW - PRZEDSZKOLE 02 | 576,90 zł |
7 | CHRZANÓW - PRZEDSZKOLE 04 | 1 493,19 zł |
8 | CHRZANÓW - PRZEDSZKOLE 05 | 412,65 zł |
9 | CHRZANÓW - PRZEDSZKOLE 07 | 553,68 zł |
10 | CHRZANÓW - PRZEDSZKOLE 08 | 1 019,61 zł |
11 | CHRZANÓW - PRZEDSZKOLE 10 | 1 707,39 zł |
12 | CHRZANÓW - SP 5 | 149,31 zł |
13 | CHRZANÓW - SP 6 | 1 256,49 zł |
14 | CHRZANÓW - ZS 1 (SP 8 i G 4) | 1 058,49 zł |
15 | CHRZANÓW - ZS 3 | 7 862,94 zł |
16 | CHRZANÓW 100 BAJEK PRZEDSZKOLE | 271,44 zł |
17 | CHRZANÓW POSM I STOPNIA | 686,34 zł |
18 | CHRZANÓW SOSW (ST, NIEP. DZDIECI I MŁODZ) | 1 533,51 zł |
19 | GROJEC - SP CHRZANOWSKI | 1 277,10 zł |
20 | GROJEC GM. ALWERNIA - PRZEDSZKOLE TĘCZOWA KRAINA | 1 234,44 zł |
21 | GROMIEC - ZSP | 900,09 zł |
22 | JANKOWICE - ZS | 1 068,30 zł |
23 | KWACZAŁA - PRZEDSZKOLE "FANTAZJA" | 221,49 zł |
24 | KWACZAŁA - SP (ZS 3) | 6 224,40 zł |
25 | LIBIĄŻ - PRZEDSZKOLE 1 | 1 577,25 zł |
26 | LIBIĄŻ - SP 1 (G1) | 2 452,86 zł |
27 | LIBIĄŻ - SP 2 | 2 959,15 zł |
28 | LIBIĄŻ - SP 3 | 831,51 zł |
29 | LIBIĄŻ - SP 4 (ZSG z O/ INTEGRAC) | 591,12 zł |
30 | LUSZOWICE - SP | 3 272,31 zł |
31 | OKLEŚNA - SP | 167,22 zł |
32 | PORĘBA ŻEGOTY - SP | 2 365,29 zł |
33 | REGULICE - PRZEDSZKOLE | 166,32 zł |
34 | ROZKOCHÓW - SP | 156,15 zł |
35 | TRZEBINIA - PRZEDSZKOLE 3 | 7 316,82 zł |
36 | TRZEBINIA - PRZEDSZKOLE 4 | 277,47 zł |
37 | TRZEBINIA - PRZEDSZKOLE BOMBIK I PRZYJACIELE | 65,52 zł |
38 | ZAGÓRZE - ZS | 22,32 zł |
39 | ŻARKI - ZS | 1 300,32 zł |
OŚWIĘCIMSKI | ||
1 | BABICE - SP | 1 241,73 zł |
2 | BIELANY - ZSG | 6 641,37 zł |
3 | BOBREK - SZS | 1 686,51 zł |
4 | BRZESZCZE - PRZEDSZKOLE 2 "SŁONECZKO" | 901,17 zł |
5 | BRZESZCZE - PZ 6 | 527,76 zł |
6 | BRZESZCZE - ZSP 4 (SP 1 i Przedszkole pod kasztanami) | 4 139,73 zł |
7 | BRZEZINKA - SP | 3 000,60 zł |
8 | BULOWICE -ZSP | 676,71 zł |
9 | CHEŁMEK - SZS 1 | 1 596,96 zł |
10 | CHEŁMEK - SZS-P 2 | 3 443,94 zł |
11 | GORZÓW - SZS | 3 391,65 zł |
12 | GROJEC - SP OŚWIĘCIMSKI | 3 898,89 zł |
13 | HARMĘŻE - ZSP | 1 800,99 zł |
14 | JAWISZOWICE - SP | 531,63 zł |
15 | KĘTY - PZ 09 | 1 208,79 zł |
16 | KĘTY - SP 1 (ZSG 1) | 7 830,45 zł |
17 | KĘTY - SUW IM WYSPIAŃSKIEGO PZ 11 | 1 887,66 zł |
18 | KĘTY - ZSP 3 | 559,26 zł |
19 | KĘTY SAMORZĄDOWA PLACÓWKA WYCH. PRZEDSZKOLNEGO 8 | 6 324,15 zł |
20 | ŁĘKI - ZSP | 1 697,22 zł |
21 | MALEC - SP | 869,94 zł |
22 | NOWA WIEŚ - ZSG | 1 979,46 zł |
23 | OŚWIĘCIM - LO "KONARSKI" | 2 237,49 zł |
24 | OŚWIĘCIM - PRZEDSZKOLE 07 | 780,43 zł |
25 | OŚWIĘCIM - PRZEDSZKOLE 14 | 9,12 zł |
26 | OŚWIĘCIM - PRZEDSZKOLE 15 | 1 971,16 zł |
27 | OŚWIĘCIM - PRZEDSZKOLE 16 | 218,79 zł |
28 | OŚWIĘCIM - PRZEDSZKOLE 17 | 207,39 zł |
29 | OŚWIĘCIM - PRZEDSZKOLE 18 | 1 405,91 zł |
30 | OŚWIĘCIM - PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PRZYGODA" | 718,96 zł |
31 | OŚWIĘCIM - PZ 2 SOMSIT | 696,42 zł |
32 | OŚWIĘCIM - PZ 3 StiO – PCKBiT | 509,80 zł |
33 | OŚWIĘCIM - PZ 4 S E-G | 945,18 zł |
34 | OŚWIĘCIM - SOS WYCHOWAWCZY | 17 495,91 zł |
35 | OŚWIĘCIM - SP 01 | 1 434,15 zł |
36 | OŚWIĘCIM - SP 04 | 2 344,86 zł |
37 | OŚWIĘCIM - SP 05 | 2 776,68 zł |
38 | OŚWIĘCIM - SP 07 (G4) | 1 415,07 zł |
39 | OŚWIĘCIM - SP 08 (ZS 1) | 2 041,29 zł |
40 | OŚWIĘCIM - SP 09 | 6 142,23 zł |
41 | OŚWIĘCIM - SP 11 | 1 841,04 zł |
42 | OŚWIĘCIM - SP 2 Z/O SPORTOWYMI (G2) | 2 485,80 zł |
43 | POLANKA WIELKA PRZEDSZKOLE | 497,33 zł |
44 | PORĘBA WIELKA - SP | 285,39 zł |
45 | PRZECISZÓW - SP 1 | 3 331,08 zł |
46 | RAJSKO - SP | 156,78 zł |
47 | RUDZE - SP | 218,70 zł |
48 | SMOLICE - SP | 425,07 zł |
49 | WŁOSIENICA - SP | 674,64 zł |
50 | ZABORZE - SP (G2) | 1 603,71 zł |
OLKUSKI | ||
1 | GOŁACZEWY – PZREDSZKOLE I ZS 1 | 428,04 zł |
2 | KĄPIELE WIELKIE - SP | 141,03 zł |
3 | WOLBROM ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY | 2 918,79 zł |
4 | ZARZECZE - ZS | 854,28 zł |
SUSKI | ||
1 | BIAŁKA - SP | 664,74 zł |
2 | JUSZCZYN - ZS | 350,55 zł |
3 | MAKÓW PODHALAŃSKI – ZS KANTEGO | 116,28 zł |
4 | SIDZINA - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE | 218,50 zł |
5 | SKAWICA - SP 1 | 55,71 zł |
6 | SUCHA BESKIDZKA - PRZEDSZKOLE | 1 493,73 zł |
7 | SUCHA BESKIDZKA - SP 2 | 270,00 zł |
8 | SUCHA BESKIDZKA - ZSZ IM. GOETLA | 671,85 zł |
9 | SUCHA BESKIDZKA - ZSZ IM. WITOSA | 387,72 zł |
10 | ZAWOJA GOŁYNIA | 1404,63 zł |
Pliki pdf:
1. WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZLICZENIA 1% ZA ROK PODATKOWY 2018.pdf